<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Humeur on Xin CTO</title>
		<link>//xincto.me/tags/humeur/</link>
		<description>Recent content in Humeur on Xin CTO</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 22:01:18 +0200</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="//xincto.me/tags/humeur/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Si vous utilisez de la GenAI pour vos travaux écrits, relisez</title>
				<link>//xincto.me/2026/10/si-vous-utilisez-de-la-genai-pour-vos-travaux-%C3%A9crits-relisez/</link>
				<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 19:56:00 +0000</pubDate>
				<guid>//xincto.me/2026/10/si-vous-utilisez-de-la-genai-pour-vos-travaux-%C3%A9crits-relisez/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Je lis beaucoup de textes professionnels en ce moment. Trop d&amp;rsquo;entre eux semblent écrits par une IA générative que personne n&amp;rsquo;a relue : mots mal choisis, répétitions, faits faux. Est-ce une impression, ou une tendance mesurée ?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Avancées de l&#39;IA générative, licencier ou grossir ?</title>
				<link>//xincto.me/2026/02/avanc%C3%A9es-de-lia-g%C3%A9n%C3%A9rative-licencier-ou-grossir/</link>
				<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 07:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>//xincto.me/2026/02/avanc%C3%A9es-de-lia-g%C3%A9n%C3%A9rative-licencier-ou-grossir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;a href=&#34;//xincto.me/en/2026/02/gen-ai-improvements-fire-people-or-grow/&#34;&gt;&amp;#x1f1ec;&amp;#x1f1e7;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;L&amp;rsquo;ami Jack licencie 40% de ses effectifs (on parle de 4.000 personnes), pour quoi faire ?&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quels sont les impacts d&amp;rsquo;une telle annonce qualifiée de plus difficile à prendre de son histoire, ça c&amp;rsquo;est pour le drama car il n&amp;rsquo;a pas du réfléchir bien longtemps. Supprimer des postes alors que tu n&amp;rsquo;en n&amp;rsquo;a pas besoin d&amp;rsquo;un point de vue économique est assez déroutant. J&amp;rsquo;en conclue rapidement que son objectif n&amp;rsquo;est pas la croissance de son entreprise, de sa solution, de son produit, mais plutôt une réduction du personnel pour faire baisser les coûts. Mais alors pour quoi faire et est-ce in-fine la solution ?&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Retour d&#39;expérience : Tesla Modèle 3 après 4 années</title>
				<link>//xincto.me/2026/02/retour-dexp%C3%A9rience-tesla-mod%C3%A8le-3-apr%C3%A8s-4-ann%C3%A9es/</link>
				<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:25:00 +0000</pubDate>
				<guid>//xincto.me/2026/02/retour-dexp%C3%A9rience-tesla-mod%C3%A8le-3-apr%C3%A8s-4-ann%C3%A9es/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Déjà 4 années que nous avons eu la chance de se voir dotés chez EfficientIP d&amp;rsquo;une Tesla modèle 3 en véhicule de société, sur ce point, bien entendu rien à redire, faut pas pousser. Donc après quelques kilomètres en tout genre, de la ville et des grandes sorties, voici un petit retour très personnel de mon expérience avec cette voiture, ce que j&amp;rsquo;ai apprécié et là où j&amp;rsquo;ai été un peu plus déçu voir totalement décontenancé.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>velib&#39; premiers retours</title>
				<link>//xincto.me/2018/09/velib-premiers-retours/</link>
				<pubDate>Sun, 30 Sep 2018 10:51:02 +0000</pubDate>
				<guid>//xincto.me/2018/09/velib-premiers-retours/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Après un peu plus de 300km parcourus à Vélib dans notre capitale, il est temps de faire un petit retour rapide du service.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
